帳戶類型一覽表
| 迷你帳戶 | 標準帳戶 | 機構帳戶 | |
|---|---|---|---|
| 最低存款(美元) | 500 – 10,000 | 10,001 – 100,000 | >100,000 |
| 槓桿比例 | 1 : 400 | 1 : 200 | 1 : 100 |
| 保證金追繳水平 | 80% | ||
| 強制平倉水平 | 50% | ||
| 隔夜利息 | 有 | ||
| 貨幣對 | 32 | ||
| 現貨貴金屬 | 黃金及白銀 | ||
| 佣金 | 無 | ||
| 交易平台 | TimelessHalo Trader MT4 及 MT4 多帳戶管理系統 (MultiTerminal) | ||
| 24 小時客服支援 | 有 | ||
| 剝頭皮及對沖策略 | 有 | ||
| Trading Central 完整線上入口 | 無 | 有 | 有 |
| 專屬客服經理 | 無 | 有 | 有 |
高度靈活性為迎合您的交易需求
您可根據您的交易需求選擇開立個人、企業、聯名或子帳戶。若您有任何其他特殊需求,請與我們的客戶經理聯絡,了解更多詳情。